Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.9 | 40.6 | 23.2 | 9.4 | 24.1 |
M | 43.3 | 42.9 | 24.4 | 9.8 | 24.8 |
L | 45.7 | 45.3 | 25.6 | 10.3 | 25.6 |
XL | 48.8 | 48.4 | 27.2 | 10.9 | 26.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 104 | 103 | 59 | 23.8 | 61.1 |
M | 110 | 109 | 62 | 25 | 63 |
L | 116 | 115 | 65 | 26.2 | 64.9 |
XL | 124 | 123 | 69 | 27.8 | 66.8 |
lasticité | Moyen |
- Obtenez la dernière mode estivale avec ce haut texturé
Le tissu texturé le rend unique et élégant
Les détails de bordure contrastée sont également accrocheurs
Ce t-shirt se marie bien avec n'importe quel short en jean
T-shirt rose clair à col rond et bordure contrastée texturée